
Name: | K5-13 |
---|---|
Power: | 3*20W/3*30W/3*50W/3*75W/3*100W |
Input Voltage: | AC120V/50-60Hz |
Luminous Flux: | 7500/12000/19000/30000/39000 |
Color Temperature: | 3000-6500K |
CRI: | RA>80 |
PF: | >0.7 |
DIMENSIONS(mm): | |
UMT N.W(KG): | |
Name: | K5-13 |
---|---|
Power: | 3*20W/3*30W/3*50W/3*75W/3*100W |
Input Voltage: | AC120V/50-60Hz |
Luminous Flux: | 7500/12000/19000/30000/39000 |
Color Temperature: | 3000-6500K |
CRI: | RA>80 |
PF: | >0.7 |
DIMENSIONS(mm): | |
UMT N.W(KG): | |